
发布时间:2021-06-06 22:45:11
|
公称直径 DN |
公称压力 PN |
结构尺寸 |
管 塞 N |
|
| L | H | |||
| 15 |
≤5.0MPa |
260 | 180 | ZG1/4″ |
| 20 | 270 190 ZG1/4″ | |||
| 25 | 270 | 190 | ZG1/4″ | |

|
公称直径 DN |
结构尺寸(PN≤5.0MPa) |
管 塞 N |
|
| L | H | ||
| 32 | 270 | 230 | ZG1/4″ |
| 40 | 270 | 230 | ZG1/4″ |
| 50 | 290 | 245 | ZG3/8″ |
| 65 | 320 | 280 | ZG3/8″ |
| 80 | 350 | 315 | ZG3/8″ |
| 100 | 425 | 360 | ZG3/8″ |
| 125 | 480 | 390 | ZG3/8″ |
| 150 | 540 | 460 | ZG3/4″ |
| 200 | 700 | 540 | ZG3/4″ |
| 250 | 800 | 660 | M20×1.5 |
| 300 | 950 | 750 | M20×1.5 |
| 350 | 1050 | 845 | M20×1.5 |
| 400 | 1250 | 920 | M20×1.5 |
